Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PARIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4203011
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 10 23
Total 15 14 29

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0104021
  Male Female Total
2 or More Races 4 1 5
Asian 0 0 0
Black 12 10 22
Hispanic 5 9 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 5 5 10
Total 27 25 53

PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1101006
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 18 18 36
Total 18 19 37

PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601014
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 4 10 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 6 11 17

PARKERS CHAPEL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7007039
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 3 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 25 36
Total 12 28 40

PARSON HILLS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207050
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 9 17 26
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 4 8
White 0 1 1
Total 14 23 38

PERRYVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5303010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 13 29
Total 19 13 32

PIGGOTT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1104017
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 2 4 6

PIKE VIEW EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6002067
  Male Female Total
2 or More Races 13 5 18
Asian 2 4 6
Black 67 74 141
Hispanic 28 39 67
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 12 21
Total 119 134 253

PINE HAVEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6301001
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 7 12
Total 8 10 18

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »