Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LINDA CHILDERS KNAPP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207071
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 12 15 27
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 2 2 4
Total 15 18 33

LONDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805019
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 6 10 16

LONOKE PRIMARY SCHOOL LEA: 4301030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 4 5
Hispanic 3 2 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 11 18
Total 11 17 28

LOWELL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405033
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 7 6 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 11 8 19

M.L. KING ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001035
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 2 6
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 4 2 6

MAGAZINE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4202007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 24 44
Total 20 25 45

MAGNESS CREEK ELEMENTARY LEA: 4304013
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 1 0 1

MAGNET COVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3003013
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 10 19
Total 9 11 20

MAIN STREET VISUAL AND PERFORMING ARTS MAGNET SCHOOL LEA: 2603015
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 3 5 8
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 8 10 18

MALVERN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3004021
  Male Female Total
2 or More Races 2 4 6
Asian 0 0 0
Black 9 6 15
Hispanic 5 3 8
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 31 18 49
Total 47 31 78

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »