Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RINGGOLD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6302009
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 10 10 20
Hispanic 6 3 9
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 20 42
Total 39 36 75

RIVERSIDE EAST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1613010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 6 11 17

RIVERSIDE WEST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1613031
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 8 29
Total 23 10 33

ROCKEFELLER EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6001084
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 5 3 8
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 10 5 15

S.C. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7503005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 13 10 23
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 7 13
Total 20 17 37

SALLIE CONE PRESCHOOL LEA: 2301007
  Male Female Total
2 or More Races 15 14 29
Asian 2 0 2
Black 77 84 161
Hispanic 26 16 42
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 23 42
Total 140 137 277

SEQUOYAH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805021
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 1 0 1
Black 3 2 5
Hispanic 2 5 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 7 15
Total 16 16 31

SEVENTH STREET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002069
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 15 20 35
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 17 26 42

SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2705019
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 1 0 1
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 15 34
Total 23 17 40

SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003112
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 4 7
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 5 9 14

« First ... 21 22 23 24 25  Last »