Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
MT. JUDEA K-12 SCHOOL LEA: 5106004
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 1 6
Total 5 1 6

MT. VERNON/ENOLA ELEM. SCHOOL LEA: 2306029
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

NEMO VISTA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1503016
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 7 16
Total 10 8 18

NETTLETON STEAM ELEMENTARY LEA: 1611051
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 0 3
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 3 1 4

NEWPORT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3403014
  Male Female Total
2 or More Races 6 15 21
Asian 2 0 2
Black 11 11 22
Hispanic 8 3 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 39 58
Total 46 68 114

NOBLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0203020
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 6 10 16
Hispanic 9 12 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 41 36 77
Total 56 60 116

NORFORK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0304021
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 4 7
Total 4 4 8

NORTH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4713052
  Male Female Total
2 or More Races 0 4 4
Asian 0 1 1
Black 23 27 50
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 28 36 64

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0406046
  Male Female Total
2 or More Races 15 8 23
Asian 3 3 6
Black 3 3 6
Hispanic 32 32 64
Native American/Native Alaskan 3 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 27 46
Total 75 73 148

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405034
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 8 6 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 6 10
Total 12 12 24

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »