Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0406046
  Male Female Total
2 or More Races 5 16 21
Asian 3 4 7
Black 2 2 4
Hispanic 23 26 49
Native American/Native Alaskan 1 5 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 23 51
Total 62 77 138

OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003108
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 12 17 29
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 16 22 38

OAKBROOKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003139
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 2 2

OAKLAND HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805020
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 2 1 3
Hispanic 7 7 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 6 8
Total 13 14 27

OARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102023
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 3 5 8

OLD WIRE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405051
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 10 7 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 11 8 19

OMAHA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0504022
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 6 10 16

OWL CREEK SCHOOL LEA: 7203027
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 0 1 1

PALESTINE-WHEATLEY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6205027
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 1 1 2
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 12 25
Total 16 14 30

PARAGOULD PRIMARY SCHOOL LEA: 2808044
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 3 3 6
Hispanic 4 2 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 19 36
Total 25 27 51

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »