Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
GREEN FOREST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0803011
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 4 4 8
Black 0 0 0
Hispanic 10 11 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 9 17
Total 23 25 47

GREENBRIER EASTSIDE ELEMENTARY LEA: 2303016
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 20 36
Total 16 23 39

GREENBRIER WESTSIDE ELEMENTARY LEA: 2303019
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 2 0 2
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 14 34
Total 22 18 40

GREENE CTY TECH PRIMARY SCHOOL LEA: 2807010
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 46 72
Total 28 48 76

HACKETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6603047
  Male Female Total
2 or More Races 4 2 6
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 15 35
Total 24 19 43

HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0701001
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 3 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 8 15
Total 8 12 20

HARP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207058
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 2 0 2
Hispanic 15 10 25
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 4 8
Total 22 15 37

HARRIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003102
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 3 7
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 4 6 10

HARRY C. MORRISON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601030
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 1 1
Black 1 3 4
Hispanic 13 14 27
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 16 21 37

HAZEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5903011
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 4 4
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 11 19
Total 8 16 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »