Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS LEA: 6040700
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 5 4 9

ALMA SCHOOL DISTRICT LEA: 1701000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 4 9
Total 6 5 11

ALPENA SCHOOL DISTRICT LEA: 0501000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 2 3 5

ARK. SCHOOL FOR THE BLIND LEA: 6091000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 2 0 2

ARKADELPHIA SCHOOL DISTRICT LEA: 1002000
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 4 1 5
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 3 7
Total 12 6 18

ARKANSAS ARTS ACADEMY LEA: 0440700
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

ARKANSAS CONNECTIONS ACADEMY LEA: 0444700
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 0 0
Black 5 2 7
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 11 11 22

ARKANSAS LIGHTHOUSE ACADEMIES LEA: 6050700
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 1 1 2

ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY LEA: 6043700
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 12 6 18
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 2 1 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 13 27
Total 30 26 56

ARMOREL SCHOOL DISTRICT LEA: 4701000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »