Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
EUREKA SPRINGS ELEM. SCHOOL LEA: 0802006
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 4 9
Total 5 5 10

FAIR PARK EARLY CHILDHOOD CTR LEA: 6001023
  Male Female Total
2 or More Races 5 0 5
Asian 0 5 5
Black 12 9 21
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 8 27
Total 36 23 59

FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405054
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 1 1
Black 0 1 1
Hispanic 4 2 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 6 4 10

FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601010
  Male Female Total
2 or More Races 3 1 4
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 7 8 15

FARMINGTON PRE-KINDERGARTEN CENTER LEA: 7202013
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

FAULK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1803026
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 29 28 57
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 29 28 57

FLIPPIN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4501001
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 25 23 48
Total 25 24 49

FORREST PARK/GREENVILLE PRESCHOOL LEA: 3505047
  Male Female Total
2 or More Races 8 1 9
Asian 0 0 0
Black 52 70 122
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 3 3
Total 60 74 134

FOUKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4603009
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 32 60
Total 30 37 67

FOUNTAIN LAKE ELEMENTARY LEA: 2602005
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 9 14
Total 7 11 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »