Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NORTH HEIGHTS COMMUNITY SCHOOL LEA: 4605030
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 24 21 28 21 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Hispanic 8 4 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Asian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 22 17 14 11 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
2 or More Races 5 5 3 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

NORTH LITTLE ROCK 6 ACADEMY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES LEA: 6002069
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 3 1 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Black/African American 28 27 27 27 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
2 or More Races 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Hispanic 3 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

NORTH LITTLE ROCK CENTER OF EXCELLENCE LEA: 6002703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 4 0 0 18
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 50 72 54 0 0 203
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 37 41 29 0 0 122
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 28 13 0 0 58
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 7

NORTH LITTLE ROCK HIGH SCHOOL LEA: 6002082
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 20 12 0 0 71
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 3 0 0 14
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 249 191 201 0 0 992
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 67 54 43 0 0 249
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 59 69 65 0 0 282
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6

NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOL LEA: 6002070
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 348 302 0 0 0 0 0 0 650
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 71 82 0 0 0 0 0 0 153
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 83 71 0 0 0 0 0 0 154
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 32 27 0 0 0 0 0 0 59
Asian 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6

NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOL 6TH GRADE CAMPUS LEA: 6002071
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 306
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Asian 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Hispanic 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66

NORTHRIDGE MIDDLE SCHOOL LEA: 1705033
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 9
White 0 0 0 0 0 0 185 170 164 0 0 0 0 0 1 520
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 19 30 23 0 0 0 0 0 0 72
Hispanic 0 0 0 0 0 0 40 35 36 0 0 0 0 0 0 111
Asian 0 0 0 0 0 0 5 8 5 0 0 0 0 0 0 18
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 18

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0406046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Hispanic 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Asian 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 11 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Asian 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
White 24 40 38 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 2 3 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Black/African American 3 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 29 24 44 40 36 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 38 35 32 31 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 2 3 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

« First ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ...  Last »