Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NASHVILLE HIGH SCHOOL LEA: 3105011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 29 31 0 0 86
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 27 40 0 0 106
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 66 86 0 0 215

NASHVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 3105010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 57 74 68 0 0 0 0 0 199
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 35 36 31 0 0 0 0 0 102
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 20 29 27 0 0 0 0 0 76

NASHVILLE PRIMARY SCHOOL LEA: 3105012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 18 33 26 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
White 72 68 61 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
2 or More Races 4 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Asian 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 19 29 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106

NELSON WILKS HERRON ELEMENTARY LEA: 0303013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
White 5 223 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470
2 or More Races 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Hispanic 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NEMO VISTA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1503016
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 3 2 7 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
White 34 30 28 41 23 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NEMO VISTA HIGH SCHOOL LEA: 1503017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 27 25 0 0 108
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

NEMO VISTA MIDDLE SCHOOL LEA: 1503018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 39 35 35 0 0 0 0 0 0 109
Asian 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

NETTLETON HIGH SCHOOL LEA: 1611042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 18 13 0 1 66
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0 0 12
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 38 27 30 0 0 136
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 161 150 129 0 1 587
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 62 64 46 0 1 244
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

NETTLETON JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 1611041
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 154 159 0 0 0 0 0 0 313
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 63 60 0 0 0 0 0 0 123
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 33 42 0 0 0 0 0 0 75
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 0 38
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

NETTLETON STEAM ELEMENTARY LEA: 1611051
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 36 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Asian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
White 13 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

« First ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  ...  Last »