Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SILOAM SPRINGS INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 0406045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Asian 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2 or More Races 0 0 0 0 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 68
White 0 0 0 0 0 134 163 0 0 0 0 0 0 0 0 297
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Hispanic 0 0 0 0 0 130 121 0 0 0 0 0 0 0 0 251

SILOAM SPRINGS MIDDLE SCHOOL LEA: 0406049
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 21
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 125 143 0 0 0 0 0 0 268
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 30
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 9
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 18 27 0 0 0 0 0 0 45
White 0 0 0 0 0 0 0 150 167 0 0 0 0 0 0 317
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7

SKYLINE HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0503013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Hispanic 0 2 3 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
White 0 82 106 116 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
Native American/Alaskan Native 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

SLOAN-HENDRIX ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3806018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 57 49 52 58 58 63 52 0 0 0 0 0 0 0 0 389
Hispanic 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

SLOAN-HENDRIX HIGH SCHOOL LEA: 3806019
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 0 0 9
White 0 0 0 0 0 0 0 64 62 64 69 67 60 0 0 386
Asian 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5

SMACKOVER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7008043
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 3 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
White 50 73 66 64 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
Asian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 18 12 5 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

SMACKOVER HIGH SCHOOL LEA: 7008045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 71 50 64 0 0 246
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 9
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 4 0 0 15
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 16 12 0 0 62
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

SONORA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207068
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 33 36 26 36 19 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
Black/African American 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 5 7 11 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Asian 3 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 or More Races 9 8 4 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
White 31 38 39 45 54 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SONORA MIDDLE SCHOOL LEA: 7207069
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 70 77 0 0 0 0 0 0 0 147
White 0 0 0 0 0 0 56 60 0 0 0 0 0 0 0 116
Asian 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 13
Black/African American 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 0 0 0 0 0 0 159 157 0 0 0 0 0 0 0 316
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

SOUTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7105018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 17 24 22 30 26 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 191
2 or More Races 3 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Black/African American 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »