Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ROOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7203016
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 5 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Black/African American 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 63 76 76 76 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379
2 or More Races 10 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ROSE BUD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7310042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 33 48 45 32 53 65 32 0 0 0 0 0 0 0 0 308
2 or More Races 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 1 0 1 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ROSE BUD HIGH SCHOOL LEA: 7310043
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 51 51 42 43 53 44 0 0 284
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 1 2 0 0 17
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

RURAL SPECIAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6901011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 16 11 16 11 22 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 101

RURAL SPECIAL HIGH SCHOOL LEA: 6901012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
White 0 0 0 0 0 0 0 24 14 16 7 16 19 0 0 96
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL LEA: 5805024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 250 206 0 0 685
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 5 0 0 25
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 23 0 0 73
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 138 123 0 0 381
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 26 0 0 67

RUSSELLVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 5805026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
White 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hispanic 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121
2 or More Races 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

RUSSELLVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 5805023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 113 132 0 0 0 0 0 245
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 0 0 0 0 0 47
White 0 0 0 0 0 0 0 0 227 219 0 0 0 0 0 446
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 0 51
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5

RUSSELLVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 5805022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 102 111 0 0 0 0 0 0 0 213
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 40 22 0 0 0 0 0 0 0 62
Asian 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 276 235 0 0 0 0 0 0 3 514
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 19 26 0 0 0 0 0 0 0 45

RUTH BARKER MIDDLE SCHOOL LEA: 0401013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 159 177 0 0 0 0 0 0 0 0 336
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 or More Races 0 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Asian 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Black/African American 0 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Hispanic 0 0 0 0 0 35 44 0 0 0 0 0 0 0 0 79

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »