Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
QUITMAN MIDDLE SCHOOL LEA: 1203012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 66 69 64 0 0 0 0 0 0 199
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9

R.E. BAKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0401004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 41 24 28 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
Black/African American 2 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 3 7 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Native American/Alaskan Native 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 5 12 15 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
2 or More Races 8 4 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

RAMAY JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 7203018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 14
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 67 78 0 0 0 0 0 0 145
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 57 67 0 0 0 0 0 0 124
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 40 36 0 0 0 0 0 0 76
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 13
White 0 0 0 0 0 0 0 188 192 0 0 0 0 0 0 380
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMSEY MIDDLE SCHOOL LEA: 6601023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 44 37 44 0 0 0 0 0 0 125
Black/African American 0 0 0 0 0 0 25 27 18 0 0 0 0 0 0 70
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 14
Asian 0 0 0 0 0 0 18 16 12 0 0 0 0 0 0 46
Hispanic 0 0 0 0 0 0 35 47 45 0 0 0 0 0 0 127
White 0 0 0 0 0 0 130 137 119 0 0 0 0 0 0 386

RANDALL G LYNCH MIDDLE SCHOOL LEA: 7202011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 27 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Asian 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 176 152 171 0 0 0 0 0 0 0 1 500
Black/African American 0 0 0 0 13 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 0 0 0 0 28 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 81

RANDY HUGHES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2901001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 16 10 12 13 14 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Black/African American 2 8 4 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 2 3 6 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 or More Races 3 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

RAY PHYLLIS SIMON MIDDLE SCHOOL LEA: 2301017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 63 70 66 0 0 0 0 0 0 0 199
2 or More Races 0 0 0 0 0 11 20 12 0 0 0 0 0 0 0 43
Black/African American 0 0 0 0 0 52 41 49 0 0 0 0 0 0 0 142
Asian 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 0 0 0 0 0 17 20 12 0 0 0 0 0 0 0 49
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAYMOND F ORR LEARNING ACADEMY LEA: 6601034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 2 1 2 4 4 2 1 0 4 1 2 0 2 0 0 25
2 or More Races 0 0 3 2 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 14
White 1 4 5 3 3 8 1 2 1 2 3 1 0 0 0 34
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

REAGAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405042
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 or More Races 2 4 6 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
White 32 29 23 32 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
Hispanic 20 31 29 34 35 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Black/African American 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

RECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1106022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 42 41 43 28 56 40 55 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Hispanic 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Black/African American 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »