Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
SEQUOYAH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805021
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 8 9 4 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Hispanic 16 16 14 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Asian 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
White 48 44 68 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 3 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2705019
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Asian 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 153 120 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
Black/African American 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

SHERIDAN HIGH SCHOOL LEA: 2705021
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 18 8 0 0 49
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 11 7 0 0 46
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 2 0 0 16
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 255 223 220 0 0 990
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 30 17 0 0 106

SHERIDAN INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 2705023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Asian 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 or More Races 0 0 0 7 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
White 0 0 0 160 161 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488

SHERIDAN MIDDLE SCHOOL LEA: 2705020
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 8 10 10 0 0 0 0 0 0 28
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 12 5 9 0 0 0 0 0 0 26
White 0 0 0 0 0 0 157 149 162 0 0 0 0 0 0 468
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 4 9 9 0 0 0 0 0 0 22

SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003112
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 28 22 26 26 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Hispanic 7 4 6 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 or More Races 4 5 9 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Asian 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 23 31 23 23 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155

SHIRLEY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7104014
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 16 12 17 7 26 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 126

SHIRLEY HIGH SCHOOL LEA: 7104015
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 29 17 14 21 13 21 0 0 115
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SIDNEY DEENER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7311046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 11 14 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
White 42 48 52 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
2 or More Races 10 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Black/African American 18 16 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Asian 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

SILOAM SPRINGS HIGH SCHOOL LEA: 0406052
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 17 8 0 1 53
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 153 166 154 0 0 647
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 121 134 104 0 0 500
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 15 21 0 0 94
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 12 10 0 0 43
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 7 2 0 0 23
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 3 5 0 0 24

« First ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  Last »