Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
WESTERN YELL COUNTY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7509030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 4 3 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 8 18
Total 15 11 26

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1602056
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3606025
  Male Female Total
2 or More Races 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 7 5 12

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6602044
  Male Female Total
2 or More Races 0 4 4
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 3 3
Total 0 7 7

WESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207046
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 14 14 28
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 4 9
Total 20 19 39

WHITE COUNTY CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7304018
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 12 22
Total 11 16 27

WILLIAM JEFFERSON CLINTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003095
  Male Female Total
2 or More Races 1 5 6
Asian 0 0 0
Black 25 31 56
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 7 12
Total 33 47 80

WILLIS SHAW ELEMENTARY SCH LEA: 7207066
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 1 0 1
Black 0 1 1
Hispanic 8 12 20
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 12 25
Total 23 28 51

WONDERVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1505025
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 7 16
Total 10 8 18

YELLVILLE-SUMMIT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4502005
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 2 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 27 19 46
Total 29 22 51

« First ... 21 22 23 24 25