Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
TERRY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001047
  Male Female Total
2 or More Races 2 5 7
Asian 1 2 3
Black 16 23 39
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 22 32 54

THURMAN G. SMITH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207051
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 20 12 32
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 22 17 37

TILLES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601032
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 8 5 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 12 8 20

TIMBO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6901015
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 2 9
Total 7 2 9

TRUMANN PREK AND PARENT CENTER LEA: 5605025
  Male Female Total
2 or More Races 3 5 8
Asian 2 0 2
Black 4 7 11
Hispanic 1 7 8
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 29 47 76
Total 39 66 105

TUCKERMAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3405024
  Male Female Total
2 or More Races 4 0 4
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 31 25 56
Total 36 25 61

TURNBOW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207064
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 24 7 31
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 5 1 6
Total 32 9 42

TWO RIVERS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7510024
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 4 5 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 34 28 62
Total 39 35 74

TYRONZA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5608035
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 7 5 12

UNIVERSITY HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1611040
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 7 8 15
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 11 12 23

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »