Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
UNIVERSITY HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1611040
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 4 14 18
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 3 7
Total 10 18 28

VALLEY SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0505026
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 18 32
Total 14 18 32

VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1612047
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 0 2 2

VILONIA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2307033
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 4 8 12
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 37 50 87
Total 42 59 101

WALDRON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6401001
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 8 7 15
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 32 29 61
Total 43 39 82

WALKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207052
  Male Female Total
2 or More Races 2 3 5
Asian 0 1 1
Black 1 1 2
Hispanic 7 10 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 4
White 8 6 14
Total 20 21 43

WALKER PRE-K CENTER LEA: 1402031
  Male Female Total
2 or More Races 5 0 5
Asian 1 0 1
Black 32 35 67
Hispanic 7 3 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 10 14
Total 49 48 97

WALNUT RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3810026
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 2 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 21 22 43
Total 22 25 47

WATSON PRIMARY SCHOOL LEA: 4401001
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 33 26 59
Total 35 29 64

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1204014
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 18 16 34
Total 18 16 34

« First ... 21 22 23 24 25  Last »