Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PRAIRIE GROVE SCHOOL DISTRICT LEA: 7206000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 1 2 3

PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 6 8
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 4 10 14

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Male Female Total
2 or More Races 3 4 7
Asian 0 1 1
Black 33 27 60
Hispanic 7 6 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 31 23 54
Total 74 61 135

QUITMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 1203000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 6 4 10

RECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 1106000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 1 9
Total 8 1 9

RIVERCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 4706000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 7307000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 0 9
Total 10 1 11

ROGERS SCHOOL DISTRICT LEA: 0405000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 5 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 1
White 7 2 9
Total 9 9 18

ROSE BUD SCHOOL DISTRICT LEA: 7310000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

SCRANTON SCHOOL DISTRICT LEA: 4204000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »