Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HAMBURG SCHOOL DISTRICT LEA: 0203000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 6 13
Total 13 8 21

HAMPTON SCHOOL DISTRICT LEA: 0701000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 5 8
Total 6 5 11

HARMONY GROVE SCHOOL DISTRICT (Ouachita) LEA: 5205000
  Male Female Total
2 or More Races 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 7 13
Total 8 11 19

HARMONY GROVE SCHOOL DISTRICT (Saline) LEA: 6304000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 3 2 5

HARRISBURG SCHOOL DISTRICT LEA: 5602000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

HAZEN SCHOOL DISTRICT LEA: 5903000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 2 1 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 2 4
Total 5 3 8

HEBER SPRINGS SCHOOL DISTRICT LEA: 1202000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

HECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 5803000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

HELENA WEST HELENA SCHOOL DISTRICT LEA: 5403000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 5 2 7
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 6 2 8

HERMITAGE SCHOOL DISTRICT LEA: 0601000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 0 5
Total 5 3 8

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »