Report Categories

    Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

    Retention by District

    excel-icon
    pdf-icon
    csv-icon
    xml-icon
    HILLCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 3809000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 4 0 4
    Total 4 0 4

    HOPE SCHOOL DISTRICT LEA: 2903000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 5 4 9
    Hispanic 2 4 6
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 2 4 6
    Total 9 12 21

    HORATIO SCHOOL DISTRICT LEA: 6703000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 1 0 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 3 0 3
    Total 4 0 4

    HOT SPRINGS SCHOOL DISTRICT LEA: 2603000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 2 2
    Asian 0 0 0
    Black 1 0 1
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 1 0 1
    Total 2 2 4

    HOXIE SCHOOL DISTRICT LEA: 3804000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 1 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 5 4 9
    Total 5 5 10

    HUNTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 4401000
      Male Female Total
    2 or More Races 1 0 1
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
    White 2 0 2
    Total 4 1 5

    IMBODEN CHARTER SCHOOL DISTRICT LEA: 3840700
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 1 0 1
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 2 0 2
    Total 3 0 3

    IZARD COUNTY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT LEA: 3306000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 0 0 0
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 2 4 6
    Total 2 4 6

    JACKSON COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3405000
      Male Female Total
    2 or More Races 0 0 0
    Asian 0 0 0
    Black 1 0 1
    Hispanic 0 0 0
    Native American/Native Alaskan 0 0 0
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 11 7 18
    Total 12 7 19

    JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT LEA: 6004000
      Male Female Total
    2 or More Races 6 3 9
    Asian 0 0 0
    Black 24 11 35
    Hispanic 1 1 2
    Native American/Native Alaskan 1 0 1
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
    White 19 8 27
    Total 51 23 74

    « First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »