Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LISA ACADEMY LEA: 6041700
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 3 6 9
Hispanic 5 1 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 11 9 20

LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT LEA: 6001000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 31 25 56
Hispanic 4 5 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 41 35 76

LONOKE SCHOOL DISTRICT LEA: 4301000
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 4 5 9

MAGAZINE SCHOOL DISTRICT LEA: 4202000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 2 4 6

MAGNET COVE SCHOOL DIST. LEA: 3003000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 0 6
Total 6 1 7

MAGNOLIA SCHOOL DISTRICT LEA: 1402000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 6 2 8
Hispanic 3 0 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 11 6 17

MALVERN SCHOOL DISTRICT LEA: 3004000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 11 21
Total 13 13 26

MAMMOTH SPRING SCHOOL DISTRICT LEA: 2501000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

MANILA SCHOOL DISTRICT LEA: 4712000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 3 8
Total 5 3 8

MANSFIELD SCHOOL DISTRICT LEA: 6606000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 4 2 6

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »