Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PARAGOULD SCHOOL DISTRICT LEA: 2808000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 1 3
White 1 2 3
Total 3 3 6

PARIS SCHOOL DISTRICT LEA: 4203000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 0 4
Total 4 0 4

PARKERS CHAPEL SCHOOL DIST. LEA: 7007000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 2 6
Total 5 4 9

PEA RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 0407000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 2 0 2

PERRYVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5303000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 1 5
Total 4 1 5

PIGGOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 1104000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 4 11
Total 7 5 12

PINE BLUFF SCHOOL DISTRICT LEA: 3505000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 3 6
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 3 4 7

POCAHONTAS SCHOOL DISTRICT LEA: 6103000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 7 5 12
Total 8 7 15

POTTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5804000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 4 5
Total 1 4 5

POYEN SCHOOL DISTRICT LEA: 2703000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »