Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HIGHLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 6804000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 7 11
Total 5 8 13

HILLCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 3809000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 1 2 3

HOPE SCHOOL DISTRICT LEA: 2903000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 9 11 20
Hispanic 8 3 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 5 7
Total 20 19 39

HORATIO SCHOOL DISTRICT LEA: 6703000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 8 14
Total 8 8 16

HOT SPRINGS SCHOOL DISTRICT LEA: 2603000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 6 6 12
Hispanic 2 0 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 10 10 20

HOXIE SCHOOL DISTRICT LEA: 3804000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 2 8
Total 7 3 10

HUNTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 4401000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 9 25
Total 16 9 25

IMBODEN CHARTER SCHOOL DISTRICT LEA: 3840700
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 2 1 3

IZARD COUNTY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT LEA: 3306000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 8 9
Total 2 9 11

JACKSON COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 3405000
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 4 7 11

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »