Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
POCAHONTAS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6103009
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 25 20 45
Total 27 23 50

PORTLAND ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0203027
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 3 2 5
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 10 10 20

POTTSVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5804013
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 3 3 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 18 32
Total 18 21 39

POYEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2703009
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 8 20
Total 12 8 20

PRAIRIE GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7206035
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 3 1 4

QUITMAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1203010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 4 16
Total 13 4 17

REAGAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405042
  Male Female Total
2 or More Races 1 3 4
Asian 0 1 1
Black 1 0 1
Hispanic 11 6 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 9 15
Total 19 19 38

RECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1106022
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 1 0 1
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 6 12
Total 7 10 17

RIVERSIDE EAST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1613010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 6 10
Total 4 8 12

RIVERSIDE WEST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1613031
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 16 38
Total 23 17 40

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »