Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
OAKLAWN STEM MAGNET SCHOOL LEA: 2603011
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 4 3 7
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 4 4
Total 4 11 15

OARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102023
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 3 5
Total 2 3 5

OLD WIRE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405051
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 10 6 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 3 3
Total 10 9 19

OMAHA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0504022
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 23 13 36
Total 24 14 38

OWL CREEK SCHOOL LEA: 7203027
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 1 0 1

PALESTINE-WHEATLEY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6205027
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 11 26
Total 17 12 29

PARAGOULD PRIMARY SCHOOL LEA: 2808044
  Male Female Total
2 or More Races 4 1 5
Asian 1 0 1
Black 3 2 5
Hispanic 4 5 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 37 45 82
Total 50 56 104

PARIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4203011
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 2 5 7

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0104021
  Male Female Total
2 or More Races 3 4 7
Asian 0 0 0
Black 8 17 25
Hispanic 4 7 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 5 8 13
Total 21 36 58

PARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1101006
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 14 30
Total 16 15 31

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »