Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
JAMES R. TATE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1705029
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 4 1 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 17 25
Total 15 18 33

JANIE DARR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405053
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 3 3 6

JASPER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 4 16
Total 12 4 16

JIM D ROLLINS ELEMENTARY SCHOOL OF INNOVATION LEA: 7207072
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 0 2 2
Black 1 0 1
Hispanic 5 5 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 9 20
Total 20 19 38

JOE MATHIAS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405044
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 6 12 18
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 5 11
Total 12 18 30

JOE T. ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003110
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 1 2
Black 3 4 7
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 5 7 12

JOHN P. WOODS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601029
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 1 2
Black 0 3 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 4 6 10

JOHN TYSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207044
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 2 2
Hispanic 9 5 14
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 10 10 20

JONES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405049
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 11 10 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 1 3
Total 13 12 25

JONES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207041
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 9 20 29
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 4 8
White 1 2 3
Total 14 24 40

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »