Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LAKESIDE PRIMARY SCHOOL LEA: 2606039
  Male Female Total
2 or More Races 7 9 16
Asian 1 3 4
Black 1 5 6
Hispanic 4 13 17
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 42 34 76
Total 56 64 120

LAMAR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3604018
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 2 2
Black 0 0 0
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 32 54
Total 22 40 62

LANDMARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003104
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 5 7 12
Hispanic 5 8 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 6 7
Total 12 23 35

LANGSTON ELEMENTARY LEADERSHIP ACADEMY MAGNET SCHOOL LEA: 2603023
  Male Female Total
2 or More Races 5 6 11
Asian 1 1 2
Black 8 10 18
Hispanic 5 6 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 10 18
Total 27 33 60

LAWSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003105
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 1 0 1
Black 6 7 13
Hispanic 1 3 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 12 20
Total 16 24 40

LEAD HILL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0506031
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 14 29
Total 15 14 29

LEPANTO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5608034
  Male Female Total
2 or More Races 1 5 6
Asian 0 0 0
Black 2 4 6
Hispanic 1 4 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 9 23
Total 18 22 40

LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7205031
  Male Female Total
2 or More Races 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 3 5 8
Native American/Native Alaskan 2 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 14 33
Total 26 21 47

LINDA CHILDERS KNAPP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207071
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 13 11 24
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 3 3 6
White 0 3 3
Total 17 20 37

LONDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805019
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 10 13 23
Total 11 16 27

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »