Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
KING ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1705022
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 7 3 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 3 7
Total 12 7 19

KINGSTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5102007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 14 19
Total 6 14 20

KIPP DELTA ELEMENTARY LITERACY ACADEMY LEA: 5440701
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 16 23 39
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 17 24 41

KIRBY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5503010
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 5 12
Total 7 5 12

LAFAYETTE COUNTY ELEMENTARY LEA: 3704007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 4 6
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 2 2 4
Total 5 9 15

LAKE HAMILTON PRIMARY SCHOOL LEA: 2605038
  Male Female Total
2 or More Races 1 4 5
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 3 3 6
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 36 23 59
Total 42 30 72

LAKESIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0903016
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 10 7 17
Hispanic 3 2 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 0 2
Total 15 9 24

LAKESIDE PRIMARY SCHOOL LEA: 2606039
  Male Female Total
2 or More Races 6 5 11
Asian 4 1 5
Black 6 3 9
Hispanic 10 10 20
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 24 36 60
Total 50 56 106

LAMAR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3604018
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 1 1
Black 0 0 0
Hispanic 1 5 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 30 45
Total 16 37 53

LANDMARK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003104
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 5 7
Total 6 7 13

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »