Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RIVERVIEW PRIMARY SCHOOL LEA: 7307030
  Male Female Total
2 or More Races 5 1 6
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 3 3 6
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 13 25
Total 21 18 39

ROCKEFELLER EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6001084
  Male Female Total
2 or More Races 9 16 25
Asian 3 3 6
Black 121 151 272
Hispanic 2 2 4
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 13 10 23
Total 148 183 331

ROMINE EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6001086
  Male Female Total
2 or More Races 5 9 14
Asian 4 2 6
Black 89 102 191
Hispanic 22 10 32
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 120 123 243

S.C. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7503005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 5 2 7
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 5 4 9

SALLIE CONE PRESCHOOL LEA: 2301007
  Male Female Total
2 or More Races 12 17 29
Asian 2 1 3
Black 60 79 139
Hispanic 21 26 47
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 37 20 57
Total 132 143 275

SCRANTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4204016
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 12 19
Total 7 12 19

SEQUOYAH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5805021
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 1 0 1
Black 1 1 2
Hispanic 6 5 11
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 8 14
Total 16 14 30

SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2705019
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 24 25 49
Total 26 26 52

SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003112
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 8 16 24
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 10 17 27

SIDNEY DEENER ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7311046
  Male Female Total
2 or More Races 6 0 6
Asian 2 0 2
Black 3 5 8
Hispanic 5 4 9
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 8 14
Total 22 17 39

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »