Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
GREENE CTY TECH PRIMARY SCHOOL LEA: 2807010
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 54 37 91
Total 58 38 96

GUY-PERKINS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2304021
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 4 10
Total 6 5 11

HACKETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6603047
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 26 30 56
Total 27 33 60

HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0701001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 9 9 18
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 16 25
Total 20 28 48

HAPPY HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7203013
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 1 3 4

HARP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207058
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 1 1 2
Black 0 0 0
Hispanic 14 16 30
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 4 0 4
Total 22 17 40

HARRIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003102
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 6 7 13
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Total 7 10 17

HARRY C. MORRISON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601030
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 7 10 17
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 9 11 20

HAZEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5903011
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 2 1 3
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 9 20
Total 13 11 24

HECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5803009
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 8 10 18
Total 8 10 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »