Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
GREENBRIER WESTSIDE ELEMENTARY LEA: 2303019
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 23 39
Total 18 25 43

GREENE CTY TECH PRIMARY SCHOOL LEA: 2807010
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 3 0 3
Hispanic 2 4 6
Native American/Native Alaskan 1 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 62 71 133
Total 69 76 145

GUY-PERKINS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2304021
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 7 18
Total 12 8 20

HACKETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6603047
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 22 16 38
Total 22 18 40

HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0701001
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 13 17
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 11 21 32
Total 15 35 50

HARP ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207058
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 2 3
Black 0 1 1
Hispanic 18 10 28
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 2 2
Total 20 18 36

HARRIS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003102
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 1 1
Black 4 2 6
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 4 3 7

HARRY C. MORRISON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601030
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 5 10 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 0 1 1
Total 9 11 21

HAZEN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5903011
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 2 4
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 9 9 18
Total 11 11 22

HEBER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1202005
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 1 1
Total 0 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »