Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
LONOKE PRIMARY SCHOOL LEA: 4301030
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 1 7 8
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 1 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 6 12 18
Total 7 23 30

LOWELL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405033
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 9 7 16
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 11 11 22

MAGAZINE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4202007
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 1 2
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 29 44
Total 18 32 50

MAGNET COVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3003013
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 1 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 7 9 16
Total 9 11 20

MAGNOLIA PRE-KINDERGARTEN CENTER LEA: 1402031
  Male Female Total
2 or More Races 0 5 5
Asian 0 0 0
Black 18 15 33
Hispanic 3 1 4
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 5 2 7
Total 26 23 49

MALVERN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3004021
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 2 3

MANILA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4712043
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 3 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 23 43
Total 22 28 50

MANSFIELD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6606060
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 2 0 2
Black 1 0 1
Hispanic 1 1 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 28 22 50
Total 35 25 60

MARKED TREE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5604015
  Male Female Total
2 or More Races 3 2 5
Asian 0 0 0
Black 5 4 9
Hispanic 0 3 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 16 16 32
Total 24 25 49

MARMADUKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2803016
  Male Female Total
2 or More Races 0 2 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 19 8 27
Total 19 11 30

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »