Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
MT. VERNON ENOLA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2306029
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 14 10 24
Total 14 10 24

MURFREESBORO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5504014
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 2 3 5

NEMO VISTA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1503016
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 1 1
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 10 27
Total 17 12 29

NETTLETON STEAM ELEMENTARY LEA: 1611051
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 2 5 7
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 4 8 12

NEWPORT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3403014
  Male Female Total
2 or More Races 5 8 13
Asian 0 0 0
Black 14 14 28
Hispanic 8 7 15
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 29 30 59
Total 56 59 115

NOBLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0203020
  Male Female Total
2 or More Races 6 3 9
Asian 0 0 0
Black 4 8 12
Hispanic 9 17 26
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 32 40 72
Total 51 68 119

NORFORK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0304021
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 1 5
Total 4 1 5

NORTH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4713052
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 6 8 14
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 8 8 16

NORTH LITTLE ROCK 6 ACADEMY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES LEA: 6002069
  Male Female Total
2 or More Races 0 3 3
Asian 0 0 0
Black 15 13 28
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 3 4
Total 16 19 35

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405034
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 5 5 10
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 2 6
Total 11 8 19

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »