Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002055
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 41 47 46 50 60 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
Asian 4 0 4 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 8 6 11 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2 or More Races 4 9 8 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Black/African American 18 23 16 20 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CROSS CNTY HIGH A NEW TECH SCH LEA: 1901703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 10 4 5 0 0 36
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0 9
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 0 0 0 43 40 37 53 48 41 0 1 263

CROSS COUNTY ELE TECH ACADEMY LEA: 1901701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 56 54 42 49 55 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 351
Hispanic 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Asian 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 3 1 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2 or More Races 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

CROSSETT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0201001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native American/Alaskan Native 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 64 71 72 67 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
Hispanic 2 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Black/African American 41 48 39 44 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204

CROSSETT HIGH SCHOOL LEA: 0201006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 9 0 0 19
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 65 69 54 0 0 282
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 48 40 24 0 0 171
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

CROSSETT MIDDLE SCHOOL LEA: 0201008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 9 3 2 2 0 0 0 0 0 0 16
White 0 0 0 0 0 57 75 82 66 0 0 0 0 0 0 280
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 9
Black/African American 0 0 0 0 0 42 26 37 31 0 0 0 0 0 0 136

CRYSTAL HILL ELEMENTARY LEA: 6003093
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 6 8 8 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Black/African American 41 45 47 54 42 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Asian 1 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 6 10 11 12 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 7 11 4 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

CSTP CIVILIAN STUDENT TRAINING PROGRAM LEA: 6094009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 1 0 0 0 12
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 6

CUTTER-MORNING STAR ELEM. SCH. LEA: 2601001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 7 7 8 6 4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Black/African American 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
White 30 38 35 34 31 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 243
2 or More Races 8 10 11 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

CUTTER-MORNING STAR HIGH SCHOOL LEA: 2601002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 11 5 7 0 0 40
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 8 6 0 0 27
White 0 0 0 0 0 0 0 31 44 37 40 42 33 0 0 227
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 3 0 0 12
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 5

« First ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...  Last »