Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ENGLAND HIGH SCHOOL LEA: 4302018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 30 23 21 28 21 14 0 0 137
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 3 2 0 0 22
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 5 2 0 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 12 19 14 26 14 16 0 0 101

ESTEM EAST VILLAGE ELEMENTARY PUBLIC CHARTER SCHOOL LEA: 6047704
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 8 6 8 9 12 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2 or More Races 7 7 9 5 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Black/African American 64 67 76 72 78 68 73 0 0 0 0 0 0 0 0 498
Native American/Alaskan Native 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 12 14 8 12 17 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Asian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ESTEM EAST VILLAGE JUNIOR HIGH PUBLIC CHARTER SCHOOL LEA: 6047705
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 21 13 11 0 0 0 0 0 45
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 20
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 78 60 43 0 0 0 0 0 181
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 12 14 6 0 0 0 0 0 32

ESTEM ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6047701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 91 86 94 94 89 94 95 0 0 0 0 0 0 0 0 643
White 12 7 10 6 11 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Asian 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 8 7 13 6 10 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 4 9 3 7 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45

ESTEM HIGH SCHOOL LEA: 6047703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 19 10 0 0 63
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 8 0 0 30
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 117 103 0 0 355
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 40 30 0 0 105

ESTEM JUNIOR HIGH PUBLIC CHARTER SCHOOL LEA: 6047702
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 17 19 15 0 0 0 0 0 51
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 85 86 78 0 0 0 0 0 249
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 14 9 15 0 0 0 0 0 38
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2 0 0 0 0 0 15

EUDORA ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0903007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 12 12 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
2 or More Races 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

EUPER LANE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601033
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 26 25 38 31 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
Native American/Alaskan Native 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 4 2 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hispanic 8 18 8 11 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Black/African American 4 6 4 9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 8 15 9 12 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

EUREKA SPRINGS ELEM. SCHOOL LEA: 0802006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 3 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 34 37 40 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191

EUREKA SPRINGS HIGH SCHOOL LEA: 0802007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 38 49 46 0 0 190
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4 4 0 0 22
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

« First ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  ...  Last »