Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VAN BUREN SCHOOL DISTRICT LEA: 1705000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 5 6 8 4 4 6 7 12 10 8 14 11 16 0 0 111
Native American/Alaskan Native 0 2 3 5 3 5 8 0 3 5 7 4 4 0 0 49
Hispanic 54 85 79 92 90 94 82 90 86 109 90 110 91 0 4 1156
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6
Black/African American 5 5 10 10 9 7 16 8 9 12 12 12 6 0 0 121
2 or More Races 52 53 55 59 59 61 41 45 37 30 51 30 29 0 0 602
White 256 238 282 268 274 247 285 280 276 261 279 269 250 0 4 3469

VILONIA SCHOOL DISTRICT LEA: 2307000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 15 15 10 15 7 19 7 11 17 17 17 16 13 0 0 179
Black/African American 0 3 1 7 6 4 8 3 9 2 5 4 0 0 0 52
Asian 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
White 160 183 169 189 182 194 191 179 187 208 213 180 178 0 0 2413
Native American/Alaskan Native 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 0 1 0 0 11
2 or More Races 15 14 11 8 6 10 5 7 1 4 2 6 5 0 0 94

VIOLA SCHOOL DISTRICT LEA: 2503000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native American/Alaskan Native 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 24 35 20 31 35 27 22 28 30 25 33 34 32 0 0 376
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 9

WALDRON SCHOOL DISTRICT LEA: 6401000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 10
2 or More Races 6 7 2 5 3 7 2 3 6 7 6 4 3 0 0 61
White 63 55 79 86 72 88 71 70 82 81 78 76 62 0 0 963
Hispanic 12 14 12 4 10 16 10 9 19 25 26 16 21 0 1 195
Asian 3 2 2 2 5 4 3 1 2 1 3 2 1 0 0 31
Native American/Alaskan Native 4 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 4 4 0 0 33

WARREN SCHOOL DISTRICT LEA: 0602000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 39 39 30 45 26 38 41 30 45 39 34 46 42 0 0 494
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 1 3 1 2 2 4 1 1 1 0 0 17
Hispanic 20 27 35 21 27 33 22 30 21 44 35 31 37 0 0 383
Asian 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 10
2 or More Races 0 1 0 0 0 5 4 2 1 2 4 3 3 0 0 25
White 33 40 30 35 35 36 42 27 37 37 29 38 38 0 0 457

WATSON CHAPEL SCHOOL DISTRICT LEA: 3509000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 14 9 12 8 6 9 10 3 7 9 5 5 5 0 0 102
Black/African American 88 78 89 77 110 84 100 100 115 116 118 124 151 0 0 1350
Hispanic 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 3 3 7 0 0 20
Asian 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 9
2 or More Races 0 0 2 3 2 3 5 1 1 3 1 3 3 0 0 27
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

WEST FORK SCHOOL DISTRICT LEA: 7208000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 5 2 1 1 5 7 4 3 0 8 6 7 0 0 51
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 8
Hispanic 3 3 2 3 4 1 3 7 2 3 7 2 7 0 0 47
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
White 37 41 47 43 45 49 44 55 48 46 47 42 49 0 0 593
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

WEST MEMPHIS SCHOOL DISTRICT LEA: 1803000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
2 or More Races 14 14 7 6 7 12 7 3 2 1 3 6 3 0 0 85
Black/African American 271 269 259 282 280 270 270 254 256 261 273 222 229 0 1 3397
Asian 2 1 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 13
Hispanic 11 7 3 13 5 12 12 8 6 7 10 3 6 0 0 103
White 46 58 67 67 55 63 53 38 28 41 44 39 32 0 0 631

WEST SIDE SCHOOL DISTRICT (Cleburne) LEA: 1204000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8
Black/African American 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 25 35 33 28 35 33 27 35 27 43 31 36 38 0 0 426

WESTERN YELL COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 7509000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
White 16 17 17 13 16 16 12 17 9 15 11 20 11 0 0 190
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Asian 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 9
Hispanic 5 2 2 1 2 5 0 3 6 5 1 4 4 0 0 40
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 6

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »