Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT LEA: 1613000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 2 1 1 1 1 0 3 1 1 3 1 1 0 0 18
White 49 46 42 49 59 53 44 54 59 53 59 50 45 0 0 662
Hispanic 4 2 2 4 6 4 2 4 2 3 4 4 3 0 0 44
Black/African American 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 10

RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT LEA: 7307000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 7 8 3 8 6 5 9 9 6 7 10 4 0 0 83
White 48 47 57 47 56 47 55 68 52 70 53 45 45 0 0 690
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 7 8 10 7 5 5 5 5 9 7 5 4 3 0 0 80
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Asian 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 11
Hispanic 10 13 10 8 11 14 10 10 15 4 20 15 10 0 0 150

ROGERS SCHOOL DISTRICT LEA: 0405000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 60 46 62 64 56 46 44 47 42 54 45 44 46 0 0 656
Native Hawaiian/Pacific Islander 29 39 23 27 38 36 23 27 41 29 43 31 20 0 1 407
White 399 415 429 480 476 456 443 435 510 485 471 523 509 0 0 6031
Black/African American 8 9 6 14 13 11 6 14 14 16 15 14 19 0 0 159
Native American/Alaskan Native 4 2 4 3 6 6 7 7 1 8 4 8 2 0 0 62
Asian 13 12 20 11 12 17 17 18 17 16 11 24 17 0 0 205
Hispanic 464 512 570 556 562 542 574 538 546 609 652 671 626 0 1 7423

ROSE BUD SCHOOL DISTRICT LEA: 7310000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 1 0 1 1 2 4 8 4 2 5 3 1 2 0 0 34
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 8
White 33 48 45 32 53 65 32 51 51 42 43 53 44 0 0 592
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5805000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 9
Native Hawaiian/Pacific Islander 3 3 2 1 0 4 1 0 2 3 0 3 2 0 0 24
Black/African American 17 15 18 20 18 18 19 26 26 25 15 26 26 0 1 270
2 or More Races 46 43 43 40 36 18 40 22 30 17 29 21 23 0 0 408
Hispanic 112 93 95 117 111 120 102 111 113 132 120 138 123 0 1 1488
White 172 186 229 245 230 210 276 235 227 219 229 250 206 0 3 2917
Asian 5 6 4 6 3 6 4 3 3 4 7 13 5 0 0 69

SALEM SCHOOL DISTRICT LEA: 2502000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 3 0 0 13
Asian 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
White 53 62 61 53 52 62 60 61 59 58 56 69 60 0 0 766
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 1 2 1 3 1 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 17

SCHOLARMADE ACHIEVEMENT PLACE OF ARKANSAS LEA: 6060700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 30 38 49 28 35 55 32 36 34 0 0 0 0 0 0 337

SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-NORTHWEST ARKANSAS LEA: 0446700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 8
Hispanic 0 0 0 0 0 1 2 6 3 4 3 1 0 0 0 20
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 8 18 16 18 14 16 9 0 0 0 99

SCRANTON SCHOOL DISTRICT LEA: 4204000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
White 33 29 27 31 32 39 35 27 36 32 26 33 38 0 0 418
Hispanic 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 7
Asian 3 1 0 0 3 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 13

SEARCY COUNTY SCHOOL DISTRICT LEA: 6502000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 2 0 4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 17
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
White 49 45 48 55 50 49 59 56 57 76 41 60 51 0 0 696
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Hispanic 0 2 3 3 2 1 1 3 3 0 2 1 1 0 0 22

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »