Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
POTTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5804000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 130 106 137 133 116 120 125 120 137 124 140 96 114 0 0 1598
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 2 2 1 1 2 0 3 0 0 3 0 2 5 0 0 21
Asian 0 2 0 1 2 0 0 3 0 2 1 4 2 0 0 17
Hispanic 9 17 9 12 8 18 11 13 12 15 16 7 6 0 0 153
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 8

POYEN SCHOOL DISTRICT LEA: 2703000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 2 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 10
White 42 33 29 29 31 32 38 40 27 44 39 38 49 0 0 471
Hispanic 1 2 1 0 2 1 2 0 1 2 2 3 0 0 0 17

PRAIRIE GROVE SCHOOL DISTRICT LEA: 7206000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 2 1 2 0 5 7 7 2 8 5 1 4 2 0 0 46
Black/African American 0 0 2 0 2 2 4 3 5 4 1 4 1 0 0 28
2 or More Races 15 6 5 19 7 4 9 6 8 6 4 3 3 0 0 95
Hispanic 7 12 20 19 14 14 19 11 14 21 10 17 10 0 0 188
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Asian 2 3 3 1 3 4 2 1 4 4 2 1 1 0 0 31
White 152 154 128 147 127 134 136 138 119 129 130 118 112 0 0 1724

PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS LEA: 6053700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 23 11 0 0 47
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 82 92 40 0 0 276
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4 8 0 0 33
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 38 50 50 0 0 170

PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 26 25 26 25 25 25 27 30 27 25 35 38 26 0 0 360
Asian 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
2 or More Races 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 5 7 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 20
White 32 39 37 43 30 41 28 33 40 36 33 48 34 0 0 474
Hispanic 1 0 0 6 4 2 7 2 5 4 10 4 6 0 0 51

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 349 384 358 381 363 391 458 443 431 560 494 442 357 0 1 5412
2 or More Races 67 75 53 42 50 55 50 55 54 71 46 38 32 0 0 688
Native American/Alaskan Native 2 5 5 7 3 1 3 2 4 2 4 1 3 0 0 42
Hispanic 112 123 111 104 115 93 95 104 104 146 104 94 73 0 0 1378
White 266 274 291 291 293 292 324 313 285 404 359 328 317 0 0 4037
Asian 33 33 29 28 29 34 19 19 13 22 19 13 17 0 0 308
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 10

QUITMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 1203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Black/African American 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 13
Hispanic 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 17
2 or More Races 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
White 50 47 66 58 62 65 75 62 78 79 65 70 47 0 2 826

RECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 1106000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 4 1 0 0 0 15
White 47 32 53 42 48 40 40 40 42 45 37 34 41 0 0 541
Asian 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6
Black/African American 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RESPONSIVE ED SOLUTIONS PREMIER HIGH SCHOOL OF NORTH LITTLE ROCK LEA: 6062700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 29 4 0 0 74
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

RESPONSIVE ED SOLUTIONS PREMIER HIGH SCHOOL OF SPRINGDALE LEA: 7242700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 5 0 0 25
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 10 11 0 0 36
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »