Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
POCAHONTAS SCHOOL DISTRICT LEA: 6103000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 98 99 116 113 113 106 82 110 106 102 103 111 79 0 0 1338
Asian 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 0 0 11
Native American/Alaskan Native 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8
Hispanic 4 4 9 6 3 2 5 7 4 5 9 5 3 0 0 66
2 or More Races 8 8 5 7 3 10 6 10 10 6 8 5 2 0 0 88
Black/African American 1 1 1 0 2 2 2 3 3 1 1 3 1 0 0 21
Native Hawaiian/Pacific Islander 23 22 14 23 26 23 16 25 25 30 27 22 15 0 0 291

POTTSVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5804000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 91 121 131 110 141 127 115 113 118 118 123 111 128 0 0 1547
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 10
2 or More Races 8 6 2 1 2 4 1 1 1 2 1 0 1 0 0 30
Hispanic 17 17 14 17 14 16 7 23 10 11 12 15 15 0 0 188
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7
Asian 0 2 0 2 0 1 3 0 0 2 0 3 2 0 0 15

POYEN SCHOOL DISTRICT LEA: 2703000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 37 41 54 39 39 34 38 41 43 59 32 37 43 0 0 537
Hispanic 0 1 1 2 1 0 3 1 3 0 1 2 1 0 0 16
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 9

PRAIRIE GROVE SCHOOL DISTRICT LEA: 7206000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 15 13 14 10 5 19 8 5 7 9 6 4 4 0 1 120
Asian 1 3 2 3 1 1 3 3 0 0 2 1 1 0 0 21
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
Hispanic 17 18 10 13 23 24 12 19 15 13 14 19 15 0 0 212
Native American/Alaskan Native 0 1 4 0 1 0 5 7 6 4 4 4 1 0 0 37
Black/African American 1 2 0 0 3 1 2 2 5 3 3 3 0 0 0 25
White 101 125 129 146 116 153 125 147 132 147 117 109 119 0 1 1667

PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS LEA: 6053700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 79 84 66 0 0 295
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 83 67 55 0 0 272
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 11 6 0 0 37
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 46 39 31 0 0 133
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4

PRESCOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 5006000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 3 2 6 7 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 24
2 or More Races 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 16 19 21 21 20 27 22 31 25 30 26 25 35 0 0 318
Asian 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 1 0 0 0 6 4 2 7 2 5 3 10 0 0 40
White 26 33 34 35 37 46 24 41 26 34 36 30 29 0 0 431

PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT LEA: 6003000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 9
Asian 26 24 29 38 30 22 21 24 21 17 24 22 18 0 0 316
Hispanic 91 95 111 117 124 107 109 94 91 113 132 120 82 0 0 1386
Native American/Alaskan Native 3 0 2 5 4 7 4 1 3 3 5 1 3 0 0 41
White 220 251 244 249 264 280 295 288 292 333 312 334 305 0 3 3670
Black/African American 356 368 337 404 400 340 393 401 449 511 431 474 415 0 1 5280
2 or More Races 67 77 74 76 61 49 70 66 48 62 55 69 35 0 0 809

QUITMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 1203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 2 1 1 2 2 0 2 4 1 2 3 1 2 0 0 23
Black/African American 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 4 0 0 17
Asian 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Hispanic 2 7 2 4 4 2 4 3 2 1 1 1 0 0 0 33
White 50 63 50 46 65 60 66 69 64 58 73 76 60 0 2 802

RECTOR SCHOOL DISTRICT LEA: 1106000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
White 42 41 43 28 56 40 55 33 34 36 39 36 30 0 0 513
2 or More Races 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 11
Black/African American 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8
Hispanic 1 2 0 1 2 0 2 2 1 0 1 2 3 0 0 17

RIVERCREST SCHOOL DISTRICT LEA: 4706000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 15 20 15 19 29 24 22 22 22 18 25 25 24 0 0 280
2 or More Races 9 10 6 9 7 7 7 5 2 2 2 3 0 0 0 69
White 52 46 41 39 40 57 48 46 53 48 50 49 36 0 0 605
Hispanic 3 6 6 7 4 7 6 5 9 10 6 10 7 0 0 86
Asian 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4

« First ... 21 22 23 24 25 26  Last »