Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PALESTINE-WHEATLEY SCH. DIST. LEA: 6205000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9
White 42 45 64 55 54 49 57 48 67 47 44 62 42 0 0 676
Black/African American 11 5 3 7 6 5 10 2 5 8 11 5 4 0 0 82
Hispanic 1 0 3 0 1 3 1 0 3 1 0 1 2 0 0 16
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

PANGBURN SCHOOL DISTRICT LEA: 7309000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 1 0 1 3 2 3 2 3 2 1 0 0 0 18
White 65 58 61 58 51 66 48 47 51 46 70 64 52 0 0 737
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Asian 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 9

PARAGOULD SCHOOL DISTRICT LEA: 2808000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 182 189 186 175 168 174 214 171 160 174 167 161 153 0 0 2274
2 or More Races 13 20 14 12 15 12 8 18 11 21 7 4 6 0 0 161
Native American/Alaskan Native 3 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11
Black/African American 26 17 25 13 12 16 24 17 18 25 13 10 11 0 0 227
Native Hawaiian/Pacific Islander 12 12 5 13 9 7 7 12 15 8 4 11 4 0 0 119
Asian 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 12
Hispanic 10 9 20 10 15 20 19 13 28 20 22 27 9 0 0 222

PARIS SCHOOL DISTRICT LEA: 4203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
White 49 56 68 61 53 63 65 64 75 55 65 80 55 0 0 809
Black/African American 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 14
Hispanic 2 7 5 5 5 3 2 3 4 2 6 5 3 0 0 52
Asian 0 0 2 2 1 3 2 1 1 2 1 4 1 0 0 20
2 or More Races 11 9 5 5 1 3 4 4 4 7 3 2 5 0 0 63
Native American/Alaskan Native 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6

PARKERS CHAPEL SCHOOL DIST. LEA: 7007000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 43 55 56 55 51 53 37 41 50 46 54 55 48 0 0 644
Black/African American 5 7 3 2 4 4 7 5 4 9 4 10 6 0 0 70
2 or More Races 1 4 2 1 0 2 5 2 3 3 1 0 0 0 0 24
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
Hispanic 3 3 0 0 4 5 5 2 2 2 4 2 1 0 0 33
Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

PEA RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 0407000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 2 3 6 3 5 6 5 3 4 2 2 6 1 0 0 48
Asian 2 1 1 3 1 2 1 2 2 0 1 2 1 0 0 19
Native Hawaiian/Pacific Islander 4 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Hispanic 11 14 19 17 17 22 25 21 16 16 16 15 12 0 0 221
Native American/Alaskan Native 1 3 4 5 4 0 5 6 4 5 2 0 2 0 0 41
2 or More Races 0 5 3 3 1 1 1 2 1 3 8 5 2 0 0 35
White 149 157 157 152 167 175 150 206 165 168 183 173 149 0 0 2151

PERRYVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5303000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 6 1 3 2 2 4 1 3 0 4 4 1 1 0 0 32
Asian 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 or More Races 2 3 6 4 2 2 1 0 2 1 1 6 0 0 0 30
White 62 64 63 69 63 57 77 59 71 72 64 63 61 0 0 845

PIGGOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 1104000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 11
White 75 60 67 51 59 55 51 56 67 47 56 45 54 0 0 743
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 11
Black/African American 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7

PINE BLUFF SCHOOL DISTRICT LEA: 3505000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Black/African American 179 172 164 229 188 222 182 211 224 217 272 256 212 0 0 2728
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
2 or More Races 10 18 7 6 2 2 5 4 3 5 5 8 2 0 0 77
Hispanic 4 2 4 4 0 2 2 5 5 2 2 3 3 0 0 38
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
White 5 3 13 7 5 12 7 7 11 0 9 1 4 0 0 84

POCAHONTAS SCHOOL DISTRICT LEA: 6103000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 6 9 3 8 9 7 9 4 9 4 4 5 5 0 0 82
White 133 126 119 99 100 100 113 115 109 133 103 104 96 0 0 1450
Black/African American 0 0 2 2 2 3 4 2 1 4 1 0 1 0 0 22
Asian 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1 1 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 13 19 27 17 18 19 25 21 19 30 19 22 6 0 0 255
Hispanic 11 12 4 2 8 6 5 4 8 7 4 4 5 0 0 80
Native American/Alaskan Native 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 8

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »