Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
OZARK SCHOOL DISTRICT LEA: 2404000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 5 6 8 10 12 3 9 6 8 3 3 2 0 0 77
Native American/Alaskan Native 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 0 0 1 0 0 24
Asian 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 12
Hispanic 1 6 5 5 8 2 7 4 6 6 5 6 5 0 0 66
Black/African American 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
White 93 87 100 106 126 117 98 101 128 94 106 109 127 0 0 1392
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3

PALESTINE WHEATLEY SCHOOL DISTRICT LEA: 6205000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 41 47 34 46 64 47 58 52 63 48 67 41 32 0 0 640
Hispanic 2 2 0 2 2 0 1 5 3 1 4 1 1 0 0 24
Black/African American 5 3 7 5 4 6 3 8 13 6 6 10 10 0 0 86
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Asian 0 2 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
2 or More Races 6 5 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17

PANGBURN SCHOOL DISTRICT LEA: 7309000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 2 6 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 1 0 0 27
White 45 48 59 49 50 52 40 52 42 46 49 35 53 0 0 620
2 or More Races 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 12
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

PARAGOULD SCHOOL DISTRICT LEA: 2808000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
Black/African American 19 11 23 16 18 15 15 16 24 18 20 19 13 0 0 227
Asian 0 1 0 2 2 0 0 3 0 2 1 1 2 0 0 14
2 or More Races 20 11 13 18 15 14 17 14 13 17 16 9 8 0 0 185
Native Hawaiian/Pacific Islander 15 12 13 13 12 11 14 6 9 18 16 8 8 0 0 155
Hispanic 22 14 10 13 20 7 16 21 18 20 29 19 21 0 0 230
White 153 171 167 192 189 165 159 171 204 156 148 157 133 0 0 2165

PARIS SCHOOL DISTRICT LEA: 4203000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 0 2 2 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 12
Native American/Alaskan Native 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 4 7 10 11 5 4 2 4 4 5 2 5 1 0 0 64
Asian 2 3 0 0 2 2 1 2 2 2 3 2 1 0 0 22
Hispanic 2 2 2 8 5 5 5 2 3 4 3 3 4 0 0 48
White 56 47 44 50 71 56 51 62 59 67 69 52 62 0 0 746

PARKERS CHAPEL SCHOOL DISTRICT LEA: 7007000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 3 7 3 4 1 1 3 4 2 3 3 1 0 0 38
Black/African American 6 6 3 6 5 2 5 5 7 7 5 8 2 0 0 67
White 41 49 42 51 55 53 54 51 38 44 51 44 50 0 0 623
Asian 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Hispanic 1 0 3 3 2 2 5 4 4 2 2 2 3 0 0 33
Native American/Alaskan Native 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5

PEA RIDGE SCHOOL DISTRICT LEA: 0407000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 2 4 2 6 4 5 4 5 3 2 3 1 0 0 41
White 145 125 165 166 160 176 181 188 167 217 170 162 165 0 0 2187
Native American/Alaskan Native 2 1 0 5 4 3 3 1 5 6 3 1 2 0 0 36
2 or More Races 15 1 1 3 2 7 1 4 3 3 2 4 8 0 0 54
Hispanic 28 28 14 21 28 33 23 33 35 22 17 25 17 0 0 324
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10
Asian 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 13

PERRYVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 5303000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 3 4 2 8 5 2 2 1 1 1 1 1 0 0 32
White 53 46 58 60 54 64 53 55 68 57 67 62 48 0 0 745
Hispanic 1 2 5 0 3 3 2 5 2 3 0 4 3 0 0 33
Asian 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PIGGOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 1104000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 52 46 57 53 59 51 53 46 50 54 63 41 45 0 0 670
Hispanic 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 3 1 0 0 0 12
2 or More Races 1 1 3 1 0 1 3 0 0 2 1 3 0 0 0 16
Black/African American 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PINE BLUFF SCHOOL DISTRICT LEA: 3505000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 233 185 161 150 157 206 155 184 172 183 221 176 223 0 13 2419
White 9 5 7 4 8 6 4 8 7 3 5 0 6 0 0 72
Hispanic 7 2 3 3 5 4 2 6 4 6 3 2 4 0 0 51
2 or More Races 17 10 10 13 11 9 3 2 3 3 2 7 1 0 0 91
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Native American/Alaskan Native 1 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
Asian 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »