Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
GRADUATE ARKANSAS CHARTER LEA: 6052700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 135 125 52 0 0 448
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 21 11 0 0 66
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 81 54 42 0 0 251
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 30 30 16 0 0 98

GRAVETTE SCHOOL DISTRICT LEA: 0404000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 6
2 or More Races 6 8 15 12 13 13 13 12 7 7 7 9 5 0 0 127
White 96 102 86 118 118 149 117 129 114 152 133 132 109 0 2 1557
Asian 3 4 3 5 3 2 6 8 2 9 2 8 3 0 0 58
Hispanic 8 13 4 15 11 13 12 15 12 11 13 13 10 0 0 150
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 1 2 0 1 3 3 1 2 2 2 1 1 3 0 0 22

GREEN FOREST SCHOOL DISTRICT LEA: 0803000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 7 7 5 7 5 5 5 3 9 5 13 8 5 0 0 84
Hispanic 35 48 45 45 41 50 47 43 58 48 48 40 47 0 0 595
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Asian 11 13 10 8 12 13 13 13 12 13 10 6 13 0 0 147
2 or More Races 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 9
White 30 35 23 32 35 42 49 36 43 31 38 41 30 0 0 465
Black/African American 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5

GREENBRIER SCHOOL DISTRICT LEA: 2303000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 4 0 0 21
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
White 240 229 237 255 257 260 265 264 259 239 246 213 204 0 0 3168
Hispanic 10 13 15 16 14 14 17 13 14 18 19 13 18 0 0 194
Black/African American 4 5 5 4 4 2 7 2 9 4 7 6 6 0 0 65
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 2 1 1 0 0 13
2 or More Races 14 18 10 16 8 8 12 1 12 11 16 11 2 0 0 139

GREENE COUNTY TECH SCHOOL DISTRICT LEA: 2807000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 6 2 4 2 2 4 4 3 2 1 1 1 0 0 37
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 2 2 0 1 2 4 3 4 1 3 0 0 23
Asian 0 0 1 1 2 2 6 2 2 6 2 2 3 0 0 29
Black/African American 1 2 2 9 5 6 5 6 3 5 6 5 8 0 0 63
Hispanic 7 5 2 7 9 6 3 7 6 12 9 13 7 0 0 93
White 200 207 203 218 193 215 219 225 246 213 211 210 203 0 0 2763
Native American/Alaskan Native 1 2 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 14

GREENLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 7204000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 10
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 1 2 5 6 4 5 5 2 9 4 8 2 8 0 0 61
White 37 29 26 37 38 34 30 33 33 40 44 49 48 0 0 478
2 or More Races 2 4 5 4 2 2 6 2 1 5 10 5 6 0 0 54

GREENWOOD SCHOOL DISTRICT LEA: 6602000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 4 1 2 4 0 7 1 7 7 5 4 8 12 0 1 63
Native American/Alaskan Native 1 3 5 5 3 1 2 3 5 8 3 6 4 0 1 50
Black/African American 0 2 1 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 0 0 28
White 186 171 202 184 238 233 235 258 235 209 247 212 207 0 0 2817
2 or More Races 33 28 32 27 27 29 25 38 39 26 27 23 15 0 0 369
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 17 29 32 23 27 34 30 20 29 22 14 16 19 0 0 312

GURDON SCHOOL DISTRICT LEA: 1003000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 14 8 8 7 7 8 12 6 7 8 11 11 5 0 0 112
Hispanic 2 8 5 7 8 6 5 11 4 10 13 2 13 0 0 94
White 26 33 23 30 23 30 34 32 27 38 23 11 15 0 0 345
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GUY PERKINS SCHOOL DISTRICT LEA: 2304000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 13
Black/African American 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 12
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 4 2 1 3 2 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 19
White 19 16 16 25 24 20 15 25 11 16 16 26 27 0 0 256
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

HAAS HALL ACADEMY LEA: 7240700
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 11 24 22 25 25 25 0 0 132
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 29 34 30 34 35 35 0 0 197
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 7
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 0 88 86 99 102 108 90 0 0 573
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 7 8 12 11 6 5 0 0 49
Asian 0 0 0 0 0 0 0 61 61 56 29 22 25 0 0 254

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »