Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 6 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Black/African American 1 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 or More Races 7 9 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
White 27 29 42 38 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
Asian 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0406053
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 8 11 7 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Native American/Alaskan Native 1 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Asian 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
White 20 23 17 20 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Hispanic 34 39 30 42 38 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
Black/African American 0 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 23 31 30 47 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Hispanic 29 37 28 29 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 1 1 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

NORTHSIDE HIGH SCHOOL LEA: 6601024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 305 289 271 0 0 1153
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 4 0 0 12
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 20 28 0 0 78
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 56 72 65 0 0 247
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 38 47 36 0 0 180
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 98 78 95 0 0 368

NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7001004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 10 17 16 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 77 64 46 58 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 11 23 27 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
2 or More Races 17 6 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2808045
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
White 0 0 80 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
Black/African American 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003108
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 7 2 9 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2 or More Races 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 2 3 4 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Black/African American 11 7 10 7 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OAK GROVE MIDDLE SCHOOL LEA: 2808028
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 0 0 0 0 0 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
White 0 0 0 0 0 179 163 0 0 0 0 0 0 0 0 342
Asian 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OAKBROOKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003139
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 20 27 32 24 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
Asian 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 or More Races 8 5 4 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Hispanic 4 3 4 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
White 18 20 18 17 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118

OAKDALE MIDDLE SCHOOL LEA: 0405039
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 65 57 70 0 0 0 0 0 0 192
Asian 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 0 0 0 0 0 0 146 140 144 0 0 0 0 0 0 430
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 7 10 13 0 0 0 0 0 0 30
Black/African American 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 6 6 7 0 0 0 0 0 0 19

« First ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ...  Last »