Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
PEA RIDGE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 0407026
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
White 0 0 0 155 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
2 or More Races 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Black/African American 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PEA RIDGE JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 0407029
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 26 21 16 0 0 0 0 0 63
White 0 0 0 0 0 0 0 168 214 161 0 0 0 0 0 543
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 0 0 0 0 0 15
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0 0 13

PEA RIDGE MIDDLE SCHOOL LEA: 0407028
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 0 0 0 0 0 178 194 0 0 0 0 0 0 0 0 372
Black/African American 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12

PEA RIDGE PRIMARY SCHOOL LEA: 0407025
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 132 162 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hispanic 17 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Native American/Alaskan Native 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PEAKE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1002008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 57 71 52 50 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
2 or More Races 20 22 27 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Native American/Alaskan Native 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hispanic 11 15 16 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Black/African American 46 44 48 46 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

PERRIN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6302008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 4 4 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 12 9 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
2 or More Races 7 8 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
White 76 73 65 70 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346

PERRYVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5303010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 4 2 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Asian 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 2 6 0 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25
White 52 60 64 53 65 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 408
Black/African American 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PERRYVILLE HIGH SCHOOL LEA: 5303011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 4 1 0 0 16
White 0 0 0 0 0 0 0 69 57 69 63 55 55 0 0 368
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 7 0 0 11
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

PIGGOTT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1104017
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
White 49 66 60 57 53 55 52 0 0 0 0 0 0 0 0 392

PIGGOTT HIGH SCHOOL LEA: 1104018
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 50 59 72 47 46 35 0 0 309
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 3 0 0 11
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 9

« First ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ...  Last »