Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
NORTH HEIGHTS COMMUNITY SCHOOL LEA: 4605030
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Asian 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 25 27 19 27 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Black/African American 14 13 10 13 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

NORTH LITTLE ROCK CENTER OF EXCELLENCE LEA: 6002703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 76 62 41 0 0 236
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31 15 11 0 0 70
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 43 32 18 0 0 139
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 20
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 7

NORTH LITTLE ROCK HIGH SCHOOL LEA: 6002082
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 76 71 113 0 0 330
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 239 232 214 0 1 976
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 8 0 0 23
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 66 56 55 0 1 250
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 16 13 0 0 66
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5

NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOL LEA: 6002070
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 314 329 0 0 0 0 0 0 643
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 82 75 0 0 0 0 0 0 157
White 0 0 0 0 0 0 0 73 103 0 0 0 0 0 0 176
Asian 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 27 24 0 0 0 0 0 0 51

NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOL 6TH GRADE CAMPUS LEA: 6002071
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
White 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Asian 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 347

NORTHRIDGE MIDDLE SCHOOL LEA: 1705033
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 26 17 15 0 0 0 0 0 0 58
White 0 0 0 0 0 0 177 162 162 0 0 0 0 0 0 501
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 7
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 0 0 0 0 0 0 35 35 45 0 0 0 0 0 0 115
Asian 0 0 0 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0 0 18

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0406046
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
White 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Native Hawaiian/Pacific Islander 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Hispanic 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4304008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 2 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 5 3 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2 or More Races 11 5 7 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Asian 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 42 42 55 53 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233

NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405034
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 32 26 31 31 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
White 32 43 41 36 47 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 4 1 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

NORTHSIDE HIGH SCHOOL LEA: 6601024
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 32 27 48 0 0 160
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 26 20 32 0 0 100
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 115 100 93 0 0 404
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 69 92 60 0 0 316
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 3 0 0 13
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 314 300 296 0 0 1234

« First ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  ...  Last »