Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HOXIE HIGH SCHOOL LEA: 3804010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2 2 0 0 12
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 0 0 10
White 0 0 0 0 0 0 0 54 66 48 57 48 57 0 0 330

HUGH GOODWIN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7001001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 49 49 48 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
2 or More Races 2 5 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Black/African American 33 23 31 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Hispanic 8 10 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Asian 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

HUNT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207063
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hispanic 31 39 38 30 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
White 33 37 40 39 33 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
2 or More Races 5 3 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Native American/Alaskan Native 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 4 0 4 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native Hawaiian/Pacific Islander 6 17 10 17 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69

HUNTSVILLE HIGH SCHOOL LEA: 4401003
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 17 20 0 0 66
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 91 106 107 0 1 471
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 4 0 0 15
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 1 0 0 14
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4

HUNTSVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 4401004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 8 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Hispanic 0 0 0 24 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Asian 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 148 95 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373
2 or More Races 0 0 0 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

HUNTSVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 4401002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 19 25 18 0 0 0 0 0 0 62
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
White 0 0 0 0 0 0 111 125 126 0 0 0 0 0 0 362
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 11
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 7 9 11 0 0 0 0 0 0 27

HURRICANE CREEK ELEMENTARY LEA: 6303029
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 22 23 37 19 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Hispanic 15 8 3 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Asian 1 1 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2 or More Races 8 6 7 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
White 28 23 24 38 28 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179

IDA BURNS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2301001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 37 31 41 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Hispanic 6 10 5 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2 or More Races 6 8 13 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Black/African American 30 26 26 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IMBODEN AREA CHARTER SCHOOL LEA: 3840701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 6 8 9 9 5 6 7 9 7 0 0 0 0 0 0 66
Hispanic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

INDIAN HILLS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002057
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 6 12 3 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Hispanic 6 4 4 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
White 17 24 24 25 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Native American/Alaskan Native 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Asian 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Black/African American 30 24 43 32 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181

« First ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  ...  Last »