Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HAZEN HIGH SCHOOL LEA: 5903012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 7 6 1 0 0 32
White 0 0 0 0 0 0 0 34 23 35 34 26 34 0 1 187

HEALTH, WELLNESS & ENVIRONMENTAL STUDIES MAGNET LEA: 1608020
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 3 8 4 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Black/African American 0 80 74 60 54 53 65 0 0 0 0 0 0 0 0 386
Hispanic 0 13 8 8 12 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 20 30 26 26 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 141

HEBER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1202005
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 88 92 109 91 108 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587
Hispanic 9 6 3 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2 or More Races 5 3 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

HEBER SPRINGS HIGH SCHOOL LEA: 1202006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 7 11 0 0 36
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 9
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 98 107 93 0 0 426

HEBER SPRINGS MIDDLE SCHOOL LEA: 1202007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 6 7 6 0 0 0 0 0 0 19
Hispanic 0 0 0 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 15
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
White 0 0 0 0 0 0 120 103 129 0 0 0 0 0 0 352
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

HECTOR ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5803009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 45 47 39 41 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Black/African American 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

HECTOR HIGH SCHOOL LEA: 5803010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 58 47 50 0 0 218
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 7

HECTOR MIDDLE SCHOOL LEA: 5803011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 47 61 47 53 0 0 0 0 0 0 208
Hispanic 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

HELEN TYSON MIDDLE SCHOOL LEA: 7207055
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 205 187 0 0 0 0 0 0 0 392
Black/African American 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 14
Asian 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 11
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 40 51 0 0 0 0 0 0 0 91
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 19
White 0 0 0 0 0 0 75 71 0 0 0 0 0 0 0 146

HELLSTERN MIDDLE SCHOOL LEA: 7207061
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 19
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0 26
White 0 0 0 0 0 0 236 263 0 0 0 0 0 0 0 499
Asian 0 0 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 0 0 0 29
Hispanic 0 0 0 0 0 0 112 110 0 0 0 0 0 0 0 222
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 27 25 0 0 0 0 0 0 0 52

« First ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  ...  Last »