Report Categories

    Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

    Enrollment by Race & Grade Level by School

    excel-icon
    pdf-icon
    csv-icon
    xml-icon
    CARROLL SMITH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4713053
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
    Hispanic 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    Black/African American 0 62 56 52 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
    White 0 5 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

    CARVER STEAM MAGNET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001021
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    Hispanic 2 1 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
    Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Black/African American 16 32 25 33 38 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
    White 0 3 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

    CATO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003129
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    Hispanic 2 6 10 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
    2 or More Races 6 5 1 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
    Black/African American 11 18 15 12 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
    White 19 18 17 22 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
    Asian 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

    CAVANAUGH ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601008
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    Hispanic 6 10 12 16 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
    Asian 1 1 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
    Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    White 16 23 19 13 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
    Black/African American 8 7 3 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
    2 or More Races 9 9 11 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

    CAVE CITY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6802001
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    Hispanic 1 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
    2 or More Races 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    Black/African American 4 2 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
    Asian 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    Native American/Alaskan Native 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    White 107 77 83 90 75 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505

    CAVE CITY HIGH CAREER & COLLEGIATE PREPARATORY SCHOOL LEA: 6802703
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 7
    Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 87 79 91 0 0 343
    Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 10
    Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 0 11
    Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

    CAVE CITY MIDDLE SCHOOL CAREER AND COLLEGIATE PREPARATORY LEA: 6802702
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
    White 0 0 0 0 0 0 68 78 84 0 0 0 0 0 0 230
    Black/African American 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
    Asian 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
    Hispanic 0 0 0 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 16
    Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

    CEDAR RIDGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3212026
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    Hispanic 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
    2 or More Races 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
    Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    White 45 47 30 33 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245

    CEDAR RIDGE HIGH SCHOOL LEA: 3212027
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 7
    White 0 0 0 0 0 0 58 49 40 45 51 43 55 0 0 341
    Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
    Hispanic 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 3 6 0 0 18
    Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

    CEDARVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 1702008
      Grade Level Total Students
    Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
    2 or More Races 4 10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
    Black/African American 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Asian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    White 40 52 41 39 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
    Native American/Alaskan Native 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Hispanic 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

    « First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »