Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
JIM STONE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2301011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 13 6 19 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
White 28 33 27 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Asian 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 6 10 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Black/African American 30 17 17 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

JOANN WALTERS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3102001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 2 7 3 5 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 38
White 37 25 31 30 47 32 43 0 0 0 0 0 0 0 0 245
2 or More Races 1 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

JOE MATHIAS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405044
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 4 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Asian 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 5 1 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 40 52 45 46 35 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
White 15 13 16 21 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98

JOE T. ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003110
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 13 15 12 9 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
White 16 19 18 32 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Asian 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 or More Races 4 3 6 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 1 3 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

JOE T. ROBINSON HIGH SCHOOL LEA: 6003127
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 12 7 0 0 43
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 85 75 73 0 0 329
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 116 118 106 0 0 487
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 14 25 17 0 0 88
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 16 8 0 0 53

JOE T. ROBINSON MIDDLE SCHOOL LEA: 6003143
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 19 22 17 0 0 0 0 0 0 58
White 0 0 0 0 0 0 102 102 98 0 0 0 0 0 0 302
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 17 17 14 0 0 0 0 0 0 48
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 14 17 12 0 0 0 0 0 0 43
Black/African American 0 0 0 0 0 0 63 56 59 0 0 0 0 0 0 178

JOHN L COLBERT MIDDLE SCHOOL LEA: 7203030
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Black/African American 0 0 0 0 0 47 41 0 0 0 0 0 0 0 0 88
2 or More Races 0 0 0 0 0 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Asian 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hispanic 0 0 0 0 0 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 92
White 0 0 0 0 0 108 87 0 0 0 0 0 0 0 0 195

JOHN P. WOODS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601029
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 6 9 12 8 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Hispanic 12 11 15 13 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
White 34 44 36 48 38 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253
2 or More Races 13 8 14 15 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Black/African American 5 4 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Native American/Alaskan Native 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

JOHN TYSON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207044
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 or More Races 7 5 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Native Hawaiian/Pacific Islander 8 5 9 3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Black/African American 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
White 33 23 33 26 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Hispanic 49 44 51 59 58 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306

JONES ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405049
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Black/African American 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 49 47 66 58 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
White 12 11 11 12 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Native Hawaiian/Pacific Islander 3 6 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

« First ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  ...  Last »