Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CENTRAL JUNIOR HIGH SCHOOL LEA: 7207047
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 20
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 0 28
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 20 28 0 0 0 0 0 48
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 127 121 0 0 0 0 0 248
White 0 0 0 0 0 0 0 0 205 255 0 0 0 0 0 460
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 22

CENTRAL PARK AT MORNING STAR LEA: 0401012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 73 80 91 64 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392
Black/African American 4 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Native American/Alaskan Native 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Asian 20 12 19 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Hispanic 10 14 12 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 4 6 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

CHARLESTON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2402006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 57 58 74 60 59 64 58 0 0 0 0 0 0 0 0 430
2 or More Races 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 1 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Asian 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

CHARLESTON HIGH SCHOOL LEA: 2402007
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 1 1 0 0 14
White 0 0 0 0 0 0 0 44 56 73 82 57 61 0 0 373
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 1 3 0 0 21

CHENAL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6003150
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 4 12 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Hispanic 3 7 9 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 38 25 30 37 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
Black/African American 11 16 14 17 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Asian 7 11 9 7 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

CHEROKEE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6804009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 3 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Hispanic 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native American/Alaskan Native 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 115 81 123 91 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518

CHICOT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001079
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 53 42 57 33 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
Native American/Alaskan Native 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
White 5 4 7 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Black/African American 48 54 52 58 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296

CLARENDON ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4802008
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 9 7 8 13 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Black/African American 15 15 12 21 18 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 121
2 or More Races 3 3 5 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Hispanic 4 0 2 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15

CLARENDON HIGH SCHOOL LEA: 4802010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 1 2 0 0 15
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 7 7 13 10 16 6 0 0 59
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 13 17 18 19 15 16 0 0 98
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 3 1 0 0 21

CLARKSVILLE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3601001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 83 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 or More Races 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Asian 0 0 27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Black/African American 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 59 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »