Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
CABOT MIDDLE SCHOOL NORTH LEA: 4304012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 334 292 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Asian 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hispanic 0 0 0 0 0 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2 or More Races 0 0 0 0 0 38 76 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Black/African American 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

CABOT MIDDLE SCHOOL SOUTH LEA: 4304010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 0 0 0 0 0 44 54 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Black/African American 0 0 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Hispanic 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 272 251 0 0 0 0 0 0 0 0 523

CABOT PANTHER ACADEMY LEA: 4304703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 4 0 0 11
White 7 2 3 5 3 8 9 12 16 45 37 71 70 0 0 288
Hispanic 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 7 8 0 0 24
2 or More Races 0 0 0 1 0 3 1 3 2 11 2 5 5 0 0 33
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

CADDO ACADEMY LEA: 4901703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 2 0 0 11
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 45 32 30 31 26 34 0 0 198
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4 7 8 7 0 0 42
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CADDO HILLS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 4901001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 1 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Hispanic 2 5 6 1 7 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Black/African American 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 45 30 31 30 44 47 30 0 0 0 0 0 0 0 0 257
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6302006
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
White 66 64 60 79 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341
Black/African American 6 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2 or More Races 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

CALICO ROCK ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3301001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 17 26 21 17 26 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 154
2 or More Races 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CALICO ROCK HIGH SCHOOL LEA: 3301002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
White 0 0 0 0 0 0 0 28 19 26 22 25 21 0 0 141

CAMDEN FAIRVIEW HIGH SCHOOL LEA: 5204023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 7 7 0 0 32
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 96 101 93 0 0 396
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 1 0 0 14
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 20 31 0 0 98

CAMDEN FAIRVIEW MIDDLE SCHOOL LEA: 5204028
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 4 1 8 0 0 0 0 0 0 13
Asian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 83 86 79 0 0 0 0 0 0 248
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 17
White 0 0 0 0 0 0 31 24 15 0 0 0 0 0 0 70

« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  Last »