Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Retention by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
ENGLAND SCHOOL DISTRICT LEA: 4302000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 3 6
Total 5 5 10

ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL LEA: 6047700
  Male Female Total
2 or More Races 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 2 3 5
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 0 1
Total 6 3 9

FARMINGTON SCHOOL DISTRICT LEA: 7202000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 3 1 4
Total 3 1 4

FAYETTEVILLE SCHOOL DISTRICT LEA: 7203000
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 1 2 3
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 5 17
Total 14 9 23

FLIPPIN SCHOOL DISTRICT LEA: 4501000
  Male Female Total
2 or More Races 1 0 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 5 7
Total 3 5 8

FORDYCE SCHOOL DISTRICT LEA: 2002000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 4 1 5
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 4 4
Total 4 5 9

FOREMAN SCHOOL DISTRICT LEA: 4102000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

FORREST CITY SCHOOL DISTRICT LEA: 6201000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 12 7 19
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Total 12 7 19

FORT SMITH SCHOOL DISTRICT LEA: 6601000
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 12 6 18
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 11 31
Total 34 19 53

FOUKE SCHOOL DISTRICT LEA: 4603000
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 1 1 2
Total 1 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »