Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
DE QUEEN SCHOOL DISTRICT LEA: 6701000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 44 50 54 47 39 45 61 55 52 53 56 50 51 0 0 657
Native American/Alaskan Native 3 3 2 9 2 1 4 2 1 4 2 2 1 0 0 36
Native Hawaiian/Pacific Islander 18 8 13 12 13 12 11 11 10 8 3 5 7 0 0 131
Black/African American 3 3 3 6 8 5 4 0 5 3 2 3 5 0 0 50
Hispanic 120 100 89 101 118 96 110 94 111 102 101 114 116 0 0 1372
2 or More Races 10 8 8 12 5 4 11 4 8 3 6 2 5 0 0 86
Asian 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5

DECATUR SCHOOL DISTRICT LEA: 0402000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 1 0 2 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 12
Hispanic 19 24 21 23 24 19 20 13 15 19 18 17 18 0 0 250
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 2 2 1 5 3 2 1 1 3 0 2 0 0 0 23
Black/African American 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 16
Asian 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 8 3 6 0 0 24
White 27 17 20 17 21 14 17 23 13 11 12 14 14 0 0 220

DEER MT JUDEA SCHOOL DISTRICT LEA: 5106000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 9 19 15 13 19 13 15 17 13 10 20 16 38 0 0 217
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Hispanic 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 13
2 or More Races 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 7

DERMOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 0901000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6
Black/African American 28 21 12 21 23 18 29 13 22 22 17 21 22 0 0 269
White 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

DES ARC SCHOOL DISTRICT LEA: 5901000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 3 2 5 8 6 5 4 3 5 2 5 3 1 0 0 52
2 or More Races 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Hispanic 2 2 2 2 0 1 2 2 2 4 2 1 1 0 0 23
White 35 42 50 49 36 53 43 48 44 47 41 27 48 0 0 563
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

DEWITT SCHOOL DISTRICT LEA: 0101000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 3 8 7 2 5 7 4 3 10 8 8 8 4 0 0 77
2 or More Races 7 8 3 7 3 4 2 7 2 2 9 6 3 0 0 63
Black/African American 13 8 14 9 17 10 6 14 12 8 15 7 10 0 0 143
Asian 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
White 63 58 56 52 67 67 45 78 63 61 70 56 57 0 0 793

DIERKS SCHOOL DISTRICT LEA: 3102000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 1 1 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 14
White 37 25 31 30 47 32 43 38 36 35 41 36 31 0 0 462
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Black/African American 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Hispanic 2 7 3 5 8 6 7 6 3 5 4 2 7 0 0 65

DIVISION OF YOUTH SERVICES SCHOOL SYSTEM LEA: 6094000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 1 4 10 33 56 29 11 0 0 144
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 1 0 0 16
White 0 0 0 0 0 0 2 1 10 41 38 21 6 0 0 119

DOVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5802000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 5 3 3 1 5 6 5 1 3 4 1 3 2 0 0 42
Black/African American 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6
Hispanic 2 0 2 2 5 4 4 1 4 4 4 2 3 0 1 38
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
White 59 78 66 58 86 69 84 97 84 76 78 73 68 0 2 978
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4

DREW CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 2202000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 4 3 9 4 5 2 3 3 3 1 3 3 4 0 0 47
Hispanic 8 5 6 6 3 2 7 3 8 6 6 6 6 0 0 72
Asian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
White 51 62 42 61 51 75 64 58 60 45 53 62 46 0 0 730
Black/African American 22 27 16 21 24 23 17 24 29 16 16 18 19 0 0 272

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »