Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by District

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
DECATUR SCHOOL DISTRICT LEA: 0402000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 2 2 2 1 1 1 2 4 7 3 5 2 1 0 0 33
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5
Native American/Alaskan Native 1 2 1 3 1 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 15
2 or More Races 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7
White 22 19 22 19 18 22 15 7 17 22 18 19 12 0 0 232
Hispanic 27 23 21 16 23 13 16 18 17 24 17 13 23 0 0 251
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 4 3 2 3 4 2 2 1 3 0 3 2 0 0 30

DEER/MT. JUDEA SCHOOL DISTRICT LEA: 5106000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 or More Races 1 3 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12
White 28 21 28 19 29 21 21 10 10 22 30 28 29 0 0 296
Hispanic 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 14
Asian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Native American/Alaskan Native 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

DEQUEEN SCHOOL DISTRICT LEA: 6701000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 11 18 8 5 10 6 6 4 6 3 6 2 6 0 0 91
Asian 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6
Black/African American 3 5 7 4 2 0 5 6 2 3 5 3 1 0 0 46
Native American/Alaskan Native 2 8 2 1 5 2 2 3 1 1 1 2 2 0 0 32
Native Hawaiian/Pacific Islander 11 12 11 11 11 9 10 10 2 9 4 4 2 0 0 106
White 60 50 44 53 59 49 57 47 53 60 59 51 40 0 0 682
Hispanic 99 111 126 92 106 97 108 98 106 117 115 119 95 0 2 1391

DERMOTT SCHOOL DISTRICT LEA: 0901000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 12 27 21 19 31 13 19 29 22 33 27 13 14 0 0 280
Hispanic 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 6
White 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2 or More Races 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DES ARC SCHOOL DISTRICT LEA: 5901000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 2 1 0 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 0 0 20
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Black/African American 5 6 4 7 2 3 4 2 4 3 3 5 4 0 0 52
White 51 49 39 49 39 48 42 39 42 32 46 36 32 0 0 544

DEWITT SCHOOL DISTRICT LEA: 0101000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 2 4 4 4 1 6 2 4 8 7 4 2 2 0 0 50
Black/African American 13 9 12 10 6 13 10 7 14 11 12 14 16 0 0 147
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
White 60 53 65 71 46 78 64 65 76 60 67 81 51 0 0 837
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Hispanic 7 0 4 6 4 3 10 8 7 8 4 4 3 0 0 68

DIERKS SCHOOL DISTRICT LEA: 3102000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 3 3 5 3 4 6 3 5 4 1 10 3 2 0 0 52
Black/African American 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9
White 32 27 43 30 39 38 33 39 36 36 33 32 34 0 0 452
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

DIVISION OF YOUTH SERVICES SCHOOL SYSTEM LEA: 6094000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
White 0 0 0 0 0 1 2 5 10 34 26 16 5 0 0 99
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 1 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 7 14 45 35 14 8 0 0 123
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

DOVER SCHOOL DISTRICT LEA: 5802000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 0 10
White 75 72 87 73 87 94 84 83 90 88 89 110 80 0 5 1117
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6
2 or More Races 8 2 6 7 4 1 4 6 2 4 2 2 1 0 0 49
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 1 1 4 2 2 1 4 3 3 2 3 4 1 0 1 32
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

DREW CENTRAL SCHOOL DISTRICT LEA: 2202000
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 5 7 3 3 7 3 7 6 6 6 7 3 2 0 0 65
Black/African American 17 26 26 27 19 25 25 20 19 21 19 15 17 0 0 276
Asian 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 59 63 56 83 64 53 58 49 65 76 57 48 41 0 0 772
2 or More Races 6 4 5 2 4 2 3 3 2 5 4 3 2 0 0 45
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »