Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HOXIE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3804009
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 or More Races 6 3 0 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Hispanic 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White 37 53 46 57 67 59 61 0 0 0 0 0 0 0 0 380

HOXIE HIGH SCHOOL LEA: 3804010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
White 0 0 0 0 0 0 0 55 53 46 78 45 46 0 0 323
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 3 0 0 10
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 3 0 0 12

HUGH GOODWIN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7001001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 59 35 47 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
Black/African American 34 33 36 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
2 or More Races 10 10 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Asian 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hispanic 9 11 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

HUNT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207063
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 3 8 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Asian 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Native Hawaiian/Pacific Islander 14 8 7 13 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Black/African American 2 4 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Hispanic 33 40 35 34 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Native American/Alaskan Native 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
White 26 30 30 31 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188

HUNTSVILLE HIGH SCHOOL LEA: 4401003
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 14 13 0 0 65
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 118 133 92 0 0 478
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 3 0 0 16
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 3 2 0 0 23
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 8
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

HUNTSVILLE INTERMEDIATE SCHOOL LEA: 4401004
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hispanic 0 0 0 21 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Asian 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Black/African American 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
White 0 0 0 114 104 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352

HUNTSVILLE MIDDLE SCHOOL LEA: 4401002
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 16 19 15 0 0 0 0 0 0 50
White 0 0 0 0 0 0 85 128 121 0 0 0 0 0 0 334
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 5 7 8 0 0 0 0 0 0 20
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 8 4 3 0 0 0 0 0 0 15
Asian 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9

HURRICANE CREEK ELEMENTARY LEA: 6303029
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 7 6 12 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2 or More Races 5 3 4 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Black/African American 29 21 27 26 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
White 23 19 24 24 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Asian 0 3 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

IDA BURNS ELEMENTARY SCHOOL LEA: 2301001
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 23 28 31 35 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
Hispanic 4 6 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
2 or More Races 14 9 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Black/African American 27 31 26 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Asian 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

IMBODEN AREA CHARTER SCHOOL LEA: 3840701
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 1 4 6 4 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 28
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

« First ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  ...  Last »