Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

Enrollment by Race & Grade Level by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
HILLCREST HIGH SCHOOL LEA: 3809023
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5
White 0 0 0 0 0 0 0 25 24 32 25 26 23 0 0 155
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4

HOLCOMB ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7203022
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Asian 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 or More Races 11 8 12 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Native American/Alaskan Native 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Black/African American 12 8 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hispanic 15 19 12 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
White 69 56 77 76 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362
Native Hawaiian/Pacific Islander 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

HOLLY HARSHMAN ELEMENTARY SCHOOL LEA: 5703010
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asian 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
White 0 0 0 103 88 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
Hispanic 0 0 0 9 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 or More Races 0 0 0 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

HOLT MIDDLE SCHOOL LEA: 7203025
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Black/African American 0 0 0 0 0 34 26 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Asian 0 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 25
White 0 0 0 0 0 155 135 0 0 0 0 0 0 0 0 290
Hispanic 0 0 0 0 0 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

HOPE HIGH SCHOOL LEA: 2903012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 46 54 52 0 1 209
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 6
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 1 0 0 15
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 1 1 62 59 50 44 0 2 219
White 0 0 1 0 0 0 0 1 0 36 24 36 31 0 0 129

HORATIO ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6703012
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 30 47 30 35 30 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Hispanic 10 2 9 4 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 49
2 or More Races 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Black/African American 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

HORATIO HIGH SCHOOL LEA: 6703013
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 8
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 6
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 19 11 6 0 0 66
White 0 0 0 0 0 0 0 32 40 36 42 31 23 0 0 204

HOT SPRINGS JUNIOR ACADEMY LEA: 2603702
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 61 53 68 0 0 0 0 0 182
Asian 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6
White 0 0 0 0 0 0 0 72 83 83 0 0 0 0 0 238
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 96 91 94 0 0 0 0 0 281
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 30 34 30 0 0 0 0 0 94

HOT SPRINGS WORLD CLASS HIGH SCHOOL LEA: 2603703
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 72 47 0 0 193
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 28 22 0 0 84
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 53 58 0 0 185
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Black/African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 75 83 0 0 246

HOWARD ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6601011
  Grade Level Total Students
Kindergarten Grade 01 Grade 02 Grade 03 Grade 04 Grade 05 Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10 Grade 11 Grade 12 GED Ungraded
Black/African American 4 3 5 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Native American/Alaskan Native 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 or More Races 8 4 6 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Hispanic 35 24 21 32 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
White 8 4 5 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Asian 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

« First ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  ...  Last »