Report Categories

Note: You can search by enrollment, certified staff, school status, etc.,

ABC Pre-School by School

excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
FULBRIGHT ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001048
  Male Female Total
2 or More Races 1 1 2
Asian 4 4 8
Black 8 16 24
Hispanic 0 0 0
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 12 13 25
Total 25 34 59

GEORGE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 7207053
  Male Female Total
2 or More Races 0 1 1
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 11 19 30
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 2 4 6
Total 13 24 37

GEYER SPRINGS EARLY CHILDHOOD CENTER LEA: 6001080
  Male Female Total
2 or More Races 4 5 9
Asian 0 1 1
Black 86 112 198
Hispanic 19 24 43
Native American/Native Alaskan 1 1 2
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 3 7
Total 114 146 260

GIBBS MAGNET ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6001027
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 7 3 10
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 5 9
Total 12 8 20

GLEN ROSE ELEMENTARY SCHOOL LEA: 3002007
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 1 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 20 14 34
Total 20 15 35

GLENN DUFFY ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0404023
  Male Female Total
2 or More Races 1 2 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 1 5
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 17 17 34
Total 22 20 42

GLENVIEW ELEMENTARY SCHOOL LEA: 6002056
  Male Female Total
2 or More Races 1 6 7
Asian 0 0 0
Black 23 32 55
Hispanic 0 2 2
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 2 6
Total 28 42 70

GRACE HILL ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0405040
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 8 5 13
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 4 1 5
Total 12 6 18

GREEN FOREST ELEMENTARY SCHOOL LEA: 0803011
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 3 5 8
Black 0 0 0
Hispanic 11 10 21
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 1 1 2
White 12 8 20
Total 27 23 51

GREENBRIER EASTSIDE ELEMENTARY LEA: 2303016
  Male Female Total
2 or More Races 0 0 0
Asian 1 0 1
Black 0 1 1
Hispanic 1 0 1
Native American/Native Alaskan 0 0 0
Native Hawaiian/Pacific Islander 0 0 0
White 15 22 37
Total 17 23 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  Last »